TEMA | PROGRESSI REGISTRATI DAL G8 | VOTO | RICHIESTE DI ACTIONAID |
SICUREZZA ALIMENTARE | Atteso annuncio di 5 miliardi di $ all’anno per tre anni. (15 miliardi $) Hanno annunciato lo stanziamento in questa settimana di 13,45 miliardi di $ per la crisi alimentare. Questa cifra sono gonfiate – almeno 1,35 miliardi di questo ammontare sono prestiti. Circa 1,5 miliardi di $ sono finanziamenti della Commissione Europea. ActionAid stima che il massimo speso davvero dal G8 per la crisi alimentare sia di 10 miliardi di $. | 5/10 E’ un passo nella giusta direzione ma si potrebbe fare di più. | Il finanziamento dei Paesi G8 deve raggiungere 23 miliardi di $ entro il 2012. |
FAME | Annuncio sulla fame. Dichiarazione ad hoc condivisa sulla fame. Contenuti di sostanza sulla fame nel comunicato finale G8. | 8/10 Buon lavoro ma è necessaria maggiore attenzione ai dettagli. | La lotta alla fame sia messa tra le priorità dell’agenda politica. |
BIOCARBURANTI | Nell’Accountability Report figurano 229 milioni di dollari in sussidi ai biocarburanti, contabilizzati come per la sicurezza alimentare mentre parte di questi soldi non vanno nemmeno ai Paesi in via di sviluppo. Il joint statement (dichiarazione condivisa) afferma che la produzione di biocarburanti non deve compromettere la sicurezza alimentare. | 0/10 Fallimento "in classe non ascolta mai" | Stop ai sussidi e ai target (di produzione) |
LAND GRABBING (Appropriazione indebita della terra) | Il comunicato G8 ha auspicato una proposta condivisa su principi e buone pratiche. | 1/10 Risultati molto modesti | Creare un codice di condotta vincolante |
DONNE | I pronunciamenti ufficiali menzionano le donne e altri piccoli proprietari agricoli. L’Accountability Report non dà informazioni su quanto denaro è stato speso finora per questi gruppi. | 3/10 Il G8 impara lentamente. In teoria è consapevole, ma stenta a mettere in pratica. | Indirizzare i finanziamenti verso le necessità dei piccoli produttori, soprattutto donne. |
COMMERCIO | Il Comunicato G8 e il Joint statement (dichiarazione condivisa) chiedono entrambi una conclusione ambiziosa e completa del Doha Round | 0/10 Fallimento "continua a comportarsi male" | Arrestare l’imposizione della liberalizzazione commerciale. |
CLIMA | Il tetto dei 2° Celsius è stato menzionato. Non sono stati forniti dati sulla riduzione delle emissioni entro il 2020. Non ci sono risorse aggiuntive per l’adattamento o per una crescita a ridotto contenuto di carbone. Nell’accountability report alcuni donatori contano ogni centesimo speso per il clima come se fosse speso per il cibo, anche se questi soldi non sono stati ancora effettivamente erogati e nemmeno in agricoltura. | 1/10 Ma ascoltate mai? | Registrare dei progressi verso un ambizioso accordo. |
lunedì 13 luglio 2009
ACTIONAID VALUTA IL G8
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento